FECHA | Nº |
13/03/2011 | 1 |
08/05/2011 | 1 |
22/05/2011 | 4 |
03/06/2011 | 2 |
04/06/2011 | 1 |
08/06/2011 | 1 |
10/06/2011 | 1 |
15/06/2011 | 5 |
22/06/2011 | 4 |
23/06/2011 | 1 |
24/06/2011 | 1 |
29/06/2011 | 1 |
21/07/2011 | 1 |
22/08/2011 | 1 |
23/08/2011 | 1 |
05/09/2011 | 1 |
18/09/2011 | 3 |
20/09/2011 | 3 |
04/10/2011 | 7 |
10/10/2011 | 1 |
18/10/2011 | 1 |
21/10/2011 | 1 |
22/10/2011 | 1 |
26/10/2011 | 1 |
22/12/2011 | 1 |
Las fechas en color rojo corresponden a citas del muladar de Mecerreyes.
Las fechas en color verde corresponden a citas de Tordueles.
No hay comentarios :
Publicar un comentario